
Bomba de infusión EcoMed EIP-600
Descripción del producto
Monitor LED a color de 4.3 pulgadas con luz de fondo, ideal para trabajar bajo distintas • condiciones de luz en el ambiente. • Función de calibración, es compatible con cualquier marca de consumibles de IV • desechables. • Tres modos de trabajo: Ritmo/Volumen/Modo de tiempo. • Alarma: Infusión completa, Detección de aire en la línea, Señal falsa, Mal funcionamiento • del circuito, Detección de oclusión, Puerta abierta, Burbuja de aire. Batería baja, Error de • ajuste, Apagado, Modo de descanso. • EIP - 600 • Bomba de Infusión GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA.
Ficha Técnica
Especificaciones Generales
| Tipo de bomba | Bomba de infusión por goteo |
|---|---|
| Paso de bomba | Peristaltica |
| Ritmo del rango de goteo ajustable | 1 ~ 400 gotas/min (paso: 1 gota/min) |
| Ritmo del rango de volumen ajustable | 1 ~ 1200 ml/h (cuando 1~99.9ml/h, paso: 0.1 ml/h: mayor que 99.9ml/h, paso 1 ml/h) |
| Precisión de flujo | Dentro de ±3% (usando los consumibles IV mencionados por el fabricante o IV calibrados de alta calidad) |
| Precisión mecánica | Dentro de ±2% |
| Rango de purga | 800 ml/h |
| Rango KVO | 1 ml/h (1~300 ml/h) |
| Rango del volumen de infusión | 1 ml ~ 9999.9 ml (paso: 0.1 ml) |
| V olumen máximo acumulado | 9999.9 ml (paso: 0.1 ml) |
| Rango de tiempo | 1 min ~ 9999.9 min (paso: 0.1 min) |
| Alta | 800 mmHg ± 200 mmHg (106.7kPa±26.7kPa) |
| Media | 500 mmHg ± 100 mmHg (66.7kPa±13.3kPa) |
| Baja | 300 mmHg ± 100 mmHg (40.7kPa±13.3kPa) |
| Alarma | Infusión completa, Detección de aire en la línea, Señal falsa, Mal funcionamiento del circuito, Detección de oclusión, |
| Detector de burbuja de aire | Método: onda ultrasónica, sensibilidad ≥ 25 µ L |
| Fusible | F I A L/250V (“F” indica rápido, “L” indica capacidad de romperse bajo) |
| Fuente de poder | AC 85 ~ 265V , 50/60 Hz |
| Batería interna | Batería de ión recargable de 11.1V . Capacidad ≥2000m Ah: |
| Poder | ≤40V A |
| Tamaño | 188 ml (L) x 198 mm (W) x 228 mm (H) |
| Peso | 2.2 Kg |
| Temperatura ambiente | -30 °C ~ +55 °C |
| Humedad relativa | 20% ~ 95% (sin condensación) |
| Presión atmosférica | 70 kPa ~ 106 kPa |
| Temperatura ambiente | +5°C ~ +40°C |
| Humedad relativa | 20% ~ 90% (sin condensación) |
| Presión atmosférica | 86 kPa ~ 106 kPa |
| EIP | 600 |
Preguntas y Respuestas
Resuelve tus dudas técnicas o comerciales
Aún no hay preguntas
Sé el primero en hacer una pregunta sobre este equipo.
Opiniones del producto
Sé el primero en calificar este producto. Comparte tu opinión con otros profesionales de la salud.
Inicia sesión para opinarCaracterísticas Principales
- Aplicaciónveterinario
- Condiciónnew
También podrían gustarte

Carro rojo / carro de emergencia Royal Meditech RMET-11

Lámpara quirúrgica Royal Meditech RMAL-01

Monitor multiparamétrico veterinario EcoMed EPM-80 iPlus Vet

Escáner diagnóstico de ultrasonido LCD portátil veterinario EcoMed EUS-6 Vet

Máquina de anestesia veterinaria Royal Meditech VAM-02

